Kindle Unlimited×アウトドア|登山をもっと楽しむ活用術
mtwalker
山と散歩、ときどき本
さいたま市の調査報告書より市内の富士塚をリストアップし、現在(2025年5月時点)の状況を調査しました。
調査報告は2002年に発行され、20年以上たっています。
場所をGoogleMapで確認し、航空写真などから現状の状態を確認しました。
通番は調査資料の番号に対応しています。
所在地をクリックするとGoogleMapでその場所にジャンプします。
公園、神社以外は私有地であることが多いようです。
無断侵入などしないように注意してください。
通番 | 所在地 | 名称 | 径(東西×南北)m | 高さm | 備考 |
1 | 西遊馬1441-4 八幡神社境内 | 富士塚 | 3.4×4.7 | 0.9 | |
2 | 宝来438(355の間違い?) | 西山家浅間塚 | 6.0×5.5 | 0.7 | 私有地 |
3 | 中釘1619 | 池上家富士浅間塚 | 25.0×25.0 | 3.5 | 私有地だが公開 |
4 | 指扇3524 | 5.9×8.2 | 1.5 | 宅地化され消滅?私有地? | |
5 | 櫛引町2-172 | 渋谷家浅間様 | 8.5×13.0 | 2.0 | 石碑のみ残る。私有地? |
6 | 大成町1-205 八幡神社境内 | 浅間塚 | 2.7×2.6 | 2.9 | |
7 | 島根464-1 氷川神社境内 | 富士塚 | 10.7×9.7 | 2.7 | |
8 | 別所町94 稲荷神社境内 | 千元様 | 9.0×15.0 | 3.0 | |
9 | 吉野町1-409 | 浅間神社 | 16.3×17.5 | 5.5 | |
10 | 吉野町2-213 つつじガ丘公園 | 16.8×17.5 | 4.0 | ||
11 | 浅間町2-22 大宮浅間神社 | 23.5×21.8 | 3.2 | ||
12 | 本郷656 | 竹内家富士塚 | 7.0×7.5 | 1.5 | 石碑のみ残る。私有地? |
13 | 土呂町2-5112 浅間神社 | 浅間様 | 10.2×7.5 | 1.8 | |
14 | 南中野992 十王尊境内 | 富士山 | 10.0×13.0 | 2.0 | |
15 | 北袋2-413 | 25.0×26.0 | 4.2 | 駐車場化 | |
16 | 八王子1-517-2 八王子・浅間神社境内 | 富士塚 | 25.0×24.0 | 5.0 | |
17 | 本町1-1670-1 与野公園内 | スリバチ山 | 18.0×20.0 | 8.7 | |
18 | 大東3-17-5 大東北児童公園内 | 大東の富士塚 | 20.0×20.0 | 4.0 | |
19 | 間宮522-3 | 7.5×8.5 | 1.0 |
資料には54基記載がありますが、こちらは省略します。
表中の富士塚への散歩の記録です。